2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3

2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3 Auto MY20

$19,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
104,294 km
Automatic
SUV
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3

Key information

2020 Nissan QASHQAI ST+ J11 Series 3
Kilometres
104,294km
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S186CHB
Rego Expiry
Expires on November 12, 2026
Stock no
1110388
VIN
SJNFBAJ11A2865738

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRED
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight1925 kg
Length4394 mm
Height1595 mm
Width1806 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wayville Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD80

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wayville Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wayville Isuzu UTE. Isuzu Dealer in Wayville SA. Dealer License: LMVD80. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio